MPRRC Race: Mizuno – Val Nolasco Half Marathon

Results

Place Runner Age Gen Place, gen Place, div Time Pace
1 KAAHANAI KUIKAIKA 19 M 1 / 575 M 1 Elite 1:16:05 5:51/M
2 DAVEY CAGLE 26 M 2 / 575 M 2 Elite 1:16:07 5:51/M
3 CHUAN NAPOLITANO 38 M 3 / 575 M 3 Elite 1:21:24 6:16/M
4 KENGO YOSHIMOTO 44 M 4 / 575 M 1 40-44 1:21:46 6:17/M
5 JONATHAN LYAU 51 M 5 / 575 M 1 50-54 1:22:43 6:22/M
6 JOHN BARILE 37 M 6 / 575 M 1 35-39 1:23:34 6:26/M
7 NATHAN COGSWELL 33 M 7 / 575 M 1 30-34 1:23:48 6:27/M
8 SERGIO FLORIAN 36 M 8 / 575 M 2 35-39 1:23:59 6:28/M
9 PETE BOKSANSKI 46 M 9 / 575 M 1 45-49 1:24:01 6:28/M
10 MARK INAY 20 M 10 / 575 M 1 20-24 1:24:28 6:30/M
11 LINUS CANDELARIA 36 M 11 / 575 M 3 35-39 1:24:36 6:30/M
12 VINCENT LAUE 26 M 12 / 575 M 1 25-29 1:24:54 6:32/M
13 JEFF FRANK 32 M 13 / 575 M 2 30-34 1:25:37 6:35/M
14 KEVIN ENRIQUES 27 M 14 / 575 M 2 25-29 1:25:41 6:35/M
15 WILLIAM TURNER 46 M 15 / 575 M 2 45-49 1:26:10 6:38/M
16 HILSON REIDPATH 28 M 16 / 575 M 3 25-29 1:27:09 6:42/M
17 MARK BRIDENSTINE 34 M 17 / 575 M 3 30-34 1:27:11 6:42/M
18 TOMOTAKA FUKUSHI 39 M 18 / 575 M 4 35-39 1:27:17 6:43/M
19 NATE LIVERSEDGE 27 M 19 / 575 M 4 25-29 1:27:36 6:44/M
20 BRIAN LESTER 37 M 20 / 575 M 5 35-39 1:27:41 6:45/M
21 LANDON OPUNUI 30 M 21 / 575 M 4 30-34 1:28:13 6:47/M
22 NICK LEVINE 33 M 22 / 575 M 5 30-34 1:29:45 6:54/M
23 CRUSER BARNES 21 M 23 / 575 M 2 20-24 1:29:48 6:54/M
24 GREG BRANT 34 M 24 / 575 M 6 30-34 1:30:35 6:58/M
25 MARK KAETSU 31 M 25 / 575 M 7 30-34 1:30:45 6:59/M
26 GREGORY FREDERICKS 36 M 26 / 575 M 6 35-39 1:31:10 7:01/M
27 JEREMY HONOLD 24 M 27 / 575 M 3 20-24 1:31:44 7:03/M
28 TIMOTHY MARR 38 M 28 / 575 M 7 35-39 1:31:44 7:03/M
29 ERIC BAESE 35 M 29 / 575 M 8 35-39 1:31:50 7:04/M
30 DAVID MILLER 42 M 30 / 575 M 2 40-44 1:32:02 7:05/M
31 MARK CALLEI 29 M 31 / 575 M 5 25-29 1:32:36 7:07/M
32 MIKE CLEMENS 34 M 32 / 575 M 8 30-34 1:32:49 7:08/M
33 ALEC BELL 18 M 33 / 575 M 1 15-19 1:33:08 7:10/M
34 GEORGE MUNOZ 44 M 34 / 575 M 3 40-44 1:33:10 7:10/M
35 KALA CAMPBELL 16 M 35 / 575 M 2 15-19 1:33:13 7:10/M
36 TAMI CHRISTENSEN 36 F 1 / 510 F 1 Elite 1:33:17 7:11/M
37 SARAH DEIKUN 28 F 2 / 510 F 1 Elite 1:33:54 7:13/M
38 STEPHEN FOLEY 50 M 36 / 575 M 2 50-54 1:34:06 7:14/M
39 ALEX LOOMIS 25 M 37 / 575 M 6 25-29 1:34:17 7:15/M
40 WESLEY PALMER-LASKY 44 M 38 / 575 M 4 40-44 1:34:46 7:17/M
41 BURT SENAS 42 M 39 / 575 M 5 40-44 1:34:55 7:18/M
42 CHRIS FLORSCHER 28 M 40 / 575 M 7 25-29 1:34:58 7:18/M
43 BJORN MARSEN 45 M 41 / 575 M 3 45-49 1:35:10 7:19/M
44 ED PRICE 53 M 42 / 575 M 3 50-54 1:35:13 7:19/M
45 YUKO NAKAI 41 F 3 / 510 F 3 Elite 1:35:19 7:20/M
46 CANDES MEIJIDE GENTRY 38 F 4 / 510 F 1 35-39 1:35:25 7:20/M
47 TIMOTHY BUSBY 36 M 43 / 575 M 9 35-39 1:35:45 7:22/M
48 STEPHEN BIRCH 34 M 44 / 575 M 9 30-34 1:35:58 7:23/M
49 FRANS JUOLA 46 M 45 / 575 M 4 45-49 1:36:08 7:24/M
50 MICHAEL GARRISON 45 M 46 / 575 M 5 45-49 1:36:21 7:25/M
51 SHIN NISHIBORI 49 M 47 / 575 M 6 45-49 1:36:32 7:26/M
52 AMIT BHAVSAR 43 M 48 / 575 M 6 40-44 1:36:38 7:26/M
53 JASON ANDROFF 35 M 49 / 575 M 10 35-39 1:36:38 7:26/M
54 GABRIEL TOM 14 M 50 / 575 M 1 0-14 1:36:43 7:26/M
55 MICHAEL GEORGI 63 M 51 / 575 M 1 60-64 1:36:43 7:26/M
56 JENNIFER OKUMURA 37 F 5 / 510 F 2 35-39 1:36:51 7:27/M
57 ERIC DONAHUE 30 M 52 / 575 M 10 30-34 1:37:01 7:28/M
58 CARL DUNAWAY 46 M 53 / 575 M 7 45-49 1:37:07 7:28/M
59 JEROME QUILBEUF 38 M 54 / 575 M 11 35-39 1:37:16 7:29/M
60 BROOKE GARCIA 30 F 6 / 510 F 1 30-34 1:37:17 7:29/M
61 KIYOMI SHIMIZU 40 F 7 / 510 F 1 40-44 1:37:21 7:29/M
62 MICHAEL ADAMCYZK 51 M 55 / 575 M 4 50-54 1:37:26 7:30/M
63 KREIGHTON LONG 25 M 56 / 575 M 8 25-29 1:37:37 7:30/M
64 JEFF ROCKENBRANT 29 M 57 / 575 M 9 25-29 1:37:38 7:31/M
65 GREGORY SU 36 M 58 / 575 M 12 35-39 1:37:44 7:31/M
66 TY DAWKINS 33 M 59 / 575 M 11 30-34 1:37:47 7:31/M
67 CHRIS DOMALOAN 33 M 60 / 575 M 12 30-34 1:37:49 7:31/M
68 DAMIEN LORENTZ 39 M 61 / 575 M 13 35-39 1:37:51 7:32/M
69 THOMAS RISSE 45 M 62 / 575 M 8 45-49 1:38:08 7:33/M
70 MAEGAN RUGGLES 28 F 8 / 510 F 1 25-29 1:38:13 7:33/M
71 JAMIE BRINKLEY 38 M 63 / 575 M 14 35-39 1:38:14 7:33/M
72 YUKIYA OBA 36 M 64 / 575 M 15 35-39 1:38:18 7:34/M
73 BRANDON EARHART 33 M 65 / 575 M 13 30-34 1:38:22 7:34/M
74 LANIER BISHOP 31 M 66 / 575 M 14 30-34 1:38:36 7:35/M
75 JOSEPH ESTEVEZ 29 M 67 / 575 M 10 25-29 1:38:46 7:36/M
76 RYAN ANTHONY VILLAR 44 M 68 / 575 M 7 40-44 1:38:50 7:36/M
77 MOLLY ASHKENAS 26 F 9 / 510 F 2 25-29 1:38:55 7:37/M
78 GAVIN FUJITANI 31 M 69 / 575 M 15 30-34 1:38:57 7:37/M
79 DANIEL FAIRBANKS 47 M 70 / 575 M 9 45-49 1:39:15 7:38/M
80 JUAN GONZALEZ 25 M 71 / 575 M 11 25-29 1:39:22 7:39/M
81 JAMES RAMOS 30 M 72 / 575 M 16 30-34 1:39:28 7:39/M
82 GREGORY SCHOLLMEIER 23 M 73 / 575 M 4 20-24 1:39:31 7:39/M
83 CHAD UYEHARA 40 M 74 / 575 M 8 40-44 1:39:58 7:41/M
84 ANGELA TRELEVEN 35 F 10 / 510 F 3 35-39 1:40:01 7:42/M
85 WILSON CAMEJO 37 M 75 / 575 M 16 35-39 1:40:15 7:43/M
86 JEFFREY MULLINS 46 M 76 / 575 M 10 45-49 1:40:33 7:44/M
87 MATTHEW FULLER 49 M 77 / 575 M 11 45-49 1:40:36 7:44/M
88 JOHN GRAUER 51 M 78 / 575 M 5 50-54 1:40:46 7:45/M
89 TODD ALLISON 38 M 79 / 575 M 17 35-39 1:41:07 7:47/M
90 LAURA HUDGENS 35 F 11 / 510 F 4 35-39 1:41:13 7:47/M
91 SATOMI FUJIMURA 50 F 12 / 510 F 1 50-54 1:41:33 7:49/M
92 MATTHEW COWELL 33 M 80 / 575 M 17 30-34 1:41:47 7:50/M
93 NOBUYUKI TSUCHIYA 48 M 81 / 575 M 12 45-49 1:41:49 7:50/M
94 MAKOTO HASEGAWA 38 M 82 / 575 M 18 35-39 1:41:49 7:50/M
95 TED CALVERO 43 M 83 / 575 M 9 40-44 1:42:08 7:51/M
96 THOMAS HURTADO 30 M 84 / 575 M 18 30-34 1:42:22 7:52/M
97 JON WESTON 50 M 85 / 575 M 6 50-54 1:42:37 7:54/M
98 KEITH EVANS 40 M 86 / 575 M 10 40-44 1:42:39 7:54/M
99 JOSEPH BLEWETT 32 M 87 / 575 M 19 30-34 1:42:44 7:54/M
100 JESSICA MOWDER 30 F 13 / 510 F 2 30-34 1:43:02 7:55/M
101 GRANT GOMES 39 M 88 / 575 M 19 35-39 1:43:09 7:56/M
102 ZACHARY PIGOTT 27 M 89 / 575 M 12 25-29 1:43:10 7:56/M
103 KENT COSTALES 35 M 90 / 575 M 20 35-39 1:43:11 7:56/M
104 MASAYUKI FURUYA 57 M 91 / 575 M 1 55-59 1:43:11 7:56/M
105 STEFY MATSUMURA 49 F 14 / 510 F 1 45-49 1:43:15 7:57/M
106 RUSTY PALMORE 34 M 92 / 575 M 20 30-34 1:43:23 7:57/M
107 GLENN BESSINGER 47 M 93 / 575 M 13 45-49 1:43:23 7:57/M
108 MARK MIURA 41 M 94 / 575 M 11 40-44 1:43:39 7:58/M
109 JOAN DURAZZO 38 F 15 / 510 F 5 35-39 1:43:40 7:58/M
110 DERRICK OLSON 35 M 95 / 575 M 21 35-39 1:43:40 7:58/M
111 HIROKO IIJIMA 48 F 16 / 510 F 2 45-49 1:43:47 7:59/M
112 JOHN O'REGAN 51 M 96 / 575 M 7 50-54 1:43:59 8:00/M
113 SETH MORRIS 42 M 97 / 575 M 12 40-44 1:44:10 8:01/M
114 DUANE HENNION 44 M 98 / 575 M 13 40-44 1:44:10 8:01/M
115 JONATHAN SMITH 29 M 99 / 575 M 13 25-29 1:44:15 8:01/M
116 NICK WHITE 28 M 100 / 575 M 14 25-29 1:44:26 8:02/M
117 TAKESHI OGINO 39 M 101 / 575 M 22 35-39 1:44:36 8:03/M
118 DANIEL MEISENZAHL 48 M 102 / 575 M 14 45-49 1:44:38 8:03/M
119 JUSTIN PERSICH 36 M 103 / 575 M 23 35-39 1:44:39 8:03/M
120 HIROAKI WATANABE 45 M 104 / 575 M 15 45-49 1:44:47 8:04/M
121 SCOTT MORIOKA 40 M 105 / 575 M 14 40-44 1:44:49 8:04/M
122 THOMAS SHUGART 43 M 106 / 575 M 15 40-44 1:44:49 8:04/M
123 NANCY TRUDEL 45 F 17 / 510 F 3 45-49 1:44:50 8:04/M
124 AMY ARENAS 26 F 18 / 510 F 3 25-29 1:45:01 8:05/M
125 DANIEL PROCHAZKA 39 M 107 / 575 M 24 35-39 1:45:08 8:05/M
126 JOANNE TANO 50 F 19 / 510 F 2 50-54 1:45:29 8:07/M
127 KAREN DIXON 44 F 20 / 510 F 2 40-44 1:45:35 8:07/M
128 GUY CHARRON 51 M 108 / 575 M 8 50-54 1:45:39 8:08/M
129 TIM MARKS 32 M 109 / 575 M 21 30-34 1:45:42 8:08/M
130 MAXINE GIBSON 21 F 21 / 510 F 1 20-24 1:45:43 8:08/M
131 GLENN YAMAGATA 50 M 110 / 575 M 9 50-54 1:45:46 8:08/M
132 ANSON QUACH 54 M 111 / 575 M 10 50-54 1:45:47 8:08/M
133 MARGO JAMIESON 40 F 22 / 510 F 3 40-44 1:45:51 8:08/M
134 TANYA FLORIN 44 F 23 / 510 F 4 40-44 1:45:54 8:09/M
135 JUSTIN BERRY 16 M 112 / 575 M 3 15-19 1:45:54 8:09/M
136 MARK ADMIRAL 51 M 113 / 575 M 11 50-54 1:46:02 8:09/M
137 ANDREA FUKUHARA 27 F 24 / 510 F 4 25-29 1:46:03 8:09/M
138 YOGESHWARAN VARATHAN 26 M 114 / 575 M 15 25-29 1:46:10 8:10/M
139 ALEXIS DEOCAMPO-RAGUINDIN 17 F 25 / 510 F 1 15-19 1:46:13 8:10/M
140 KATHARINE BINDER 28 F 26 / 510 F 5 25-29 1:46:25 8:11/M
141 WENI LEE 37 F 27 / 510 F 6 35-39 1:46:33 8:12/M
142 CYNTHIA KEITH 42 F 28 / 510 F 5 40-44 1:46:37 8:12/M
143 TRAVIS LAU 36 M 115 / 575 M 25 35-39 1:46:41 8:12/M
144 SVEN VAHSEN 43 M 116 / 575 M 16 40-44 1:46:43 8:12/M
145 RICK RUGGLES 31 M 117 / 575 M 22 30-34 1:46:49 8:13/M
146 EFRAIM MANZANO 49 M 118 / 575 M 16 45-49 1:46:53 8:13/M
147 BRIAN RUGEN 45 M 119 / 575 M 17 45-49 1:46:55 8:13/M
148 GYAN DAS 24 M 120 / 575 M 5 20-24 1:46:57 8:14/M
149 ATSUSHI ONISHI 42 M 121 / 575 M 17 40-44 1:47:00 8:14/M
150 KENNETH DENMARK 37 M 122 / 575 M 26 35-39 1:47:08 8:14/M
151 HONG ZENG YUEN-SCHAT 49 M 123 / 575 M 18 45-49 1:47:15 8:15/M
152 SLAPPY WALLEN 33 M 124 / 575 M 23 30-34 1:47:26 8:16/M
153 KEITH MACKENZIE 30 M 125 / 575 M 24 30-34 1:47:30 8:16/M
154 KRISTINA HART 31 F 29 / 510 F 3 30-34 1:47:31 8:16/M
155 KANEALII NG-OSORIO 40 M 126 / 575 M 18 40-44 1:47:37 8:17/M
156 PATRICK WILHELM 29 M 127 / 575 M 16 25-29 1:47:40 8:17/M
157 MICHAEL BARTLETT 46 M 128 / 575 M 19 45-49 1:47:43 8:17/M
158 ALFIE ROBERTS 38 M 129 / 575 M 27 35-39 1:47:44 8:17/M
159 GAYE TATSUNO 54 F 30 / 510 F 3 50-54 1:47:50 8:18/M
160 RICHARD BADKE 51 M 130 / 575 M 12 50-54 1:47:54 8:18/M
161 BRIAN JETER 40 M 131 / 575 M 19 40-44 1:48:16 8:20/M
162 JO CINTER 48 F 31 / 510 F 4 45-49 1:48:26 8:20/M
163 KERRA VICK 25 F 32 / 510 F 6 25-29 1:48:33 8:21/M
164 SHERMAN WONG 44 M 132 / 575 M 20 40-44 1:48:33 8:21/M
165 OSHIRO ERIC 53 M 133 / 575 M 13 50-54 1:48:42 8:22/M
166 NICHOLAS KALKAS 34 M 134 / 575 M 25 30-34 1:48:43 8:22/M
167 ANITA SCHORLEMMER 36 F 33 / 510 F 7 35-39 1:48:45 8:22/M
168 SCOTT BATULA 31 M 135 / 575 M 26 30-34 1:48:45 8:22/M
169 RYAN HAMAGUCHI 30 M 136 / 575 M 27 30-34 1:48:49 8:22/M
170 JESSICA SAEGER 29 F 34 / 510 F 7 25-29 1:48:50 8:22/M
171 STEPHEN SZACHTA 32 M 137 / 575 M 28 30-34 1:48:52 8:22/M
172 MELINDA ROCHA 29 F 35 / 510 F 8 25-29 1:48:52 8:22/M
173 RAY STANDLEY 59 M 138 / 575 M 2 55-59 1:48:52 8:22/M
174 DARRELL OSBORN 36 M 139 / 575 M 28 35-39 1:48:54 8:23/M
175 NICOLAS NAVARRO CASTILLO 28 M 140 / 575 M 17 25-29 1:48:56 8:23/M
176 ROBERT NIELSEN 28 M 141 / 575 M 18 25-29 1:49:00 8:23/M
177 COSWIN SAITO 58 M 142 / 575 M 3 55-59 1:49:04 8:23/M
178 MATTHEW FREEMAN 31 M 143 / 575 M 29 30-34 1:49:04 8:23/M
179 PAULE ROSAS 21 M 144 / 575 M 6 20-24 1:49:05 8:23/M
180 MARK TOWNLEY 40 M 145 / 575 M 21 40-44 1:49:10 8:24/M
181 KELLY DARMODY 34 F 36 / 510 F 4 30-34 1:49:11 8:24/M
182 STEVE SHROPSHIRE 56 M 146 / 575 M 4 55-59 1:49:12 8:24/M
183 SAYAHA AIDA 33 F 37 / 510 F 5 30-34 1:49:12 8:24/M
184 GEORGE SEYMOUR 31 M 147 / 575 M 30 30-34 1:49:12 8:24/M
185 HIDEKI DAIMON 40 M 148 / 575 M 22 40-44 1:49:13 8:24/M
186 KENJI YAMAGUCHI 43 M 149 / 575 M 23 40-44 1:49:17 8:24/M
187 AMANDA ALLGOOD 27 F 38 / 510 F 9 25-29 1:49:23 8:25/M
188 DARYL TAMASHIRO 50 M 150 / 575 M 14 50-54 1:49:24 8:25/M
189 ALYSON GINTER- KANE 30 F 39 / 510 F 6 30-34 1:49:28 8:25/M
190 BENJAMIN WRIGHT 19 M 151 / 575 M 4 15-19 1:49:29 8:25/M
191 NATHANIEL HERRON 35 M 152 / 575 M 29 35-39 1:49:34 8:26/M
192 MAUX KAYNE 38 M 153 / 575 M 30 35-39 1:49:36 8:26/M
193 SHAWNA YEE 38 F 40 / 510 F 8 35-39 1:49:36 8:26/M
194 BRENDAN MCCREARY 26 M 154 / 575 M 19 25-29 1:49:41 8:26/M
195 MARK WOOMMAVOVAH 48 M 155 / 575 M 20 45-49 1:49:44 8:26/M
196 MIKE STODDARD 44 M 156 / 575 M 24 40-44 1:49:49 8:27/M
197 CHRISTOPHER CLARKE 33 M 157 / 575 M 31 30-34 1:49:51 8:27/M
198 BRYAN LAGASSI 27 M 158 / 575 M 20 25-29 1:49:58 8:28/M
199 KEVIN NAKAMURA 31 M 159 / 575 M 32 30-34 1:50:00 8:28/M
200 JOE CHAVEZ 53 M 160 / 575 M 15 50-54 1:50:08 8:28/M
201 BRENDA YIM 57 F 41 / 510 F 1 55-59 1:50:08 8:28/M
202 KIMBERLY BURNETT 39 F 42 / 510 F 9 35-39 1:50:09 8:28/M
203 MARLON GOMEZ 32 M 161 / 575 M 33 30-34 1:50:13 8:29/M
204 RICK GASTON 44 M 162 / 575 M 25 40-44 1:50:14 8:29/M
205 LEE SKINNER 34 M 163 / 575 M 34 30-34 1:50:15 8:29/M
206 BRIANA FRANK 29 F 43 / 510 F 10 25-29 1:50:16 8:29/M
207 DENNIS LEWIS 48 M 164 / 575 M 21 45-49 1:50:17 8:29/M
208 ERIC RUFFIN JR 31 M 165 / 575 M 35 30-34 1:50:18 8:29/M
209 JERRY BARTOLOME 42 M 166 / 575 M 26 40-44 1:50:26 8:30/M
210 THOMAS SHELTON 25 M 167 / 575 M 21 25-29 1:50:27 8:30/M
211 RYOTA YOKOKURA 34 M 168 / 575 M 36 30-34 1:50:31 8:30/M
212 ALICIA HOPKINS 41 F 44 / 510 F 6 40-44 1:50:46 8:31/M
213 DARRYL NII 61 M 169 / 575 M 2 60-64 1:50:50 8:31/M
214 PRESTON COX 30 M 170 / 575 M 37 30-34 1:50:52 8:32/M
215 ATSUKO SEKIDO 47 F 45 / 510 F 5 45-49 1:50:55 8:32/M
216 ALEXANDRA LONG 27 F 46 / 510 F 11 25-29 1:50:56 8:32/M
217 DAVID ZELAYA 28 M 171 / 575 M 22 25-29 1:50:57 8:32/M
218 MATTHEW GOLDEN 23 M 172 / 575 M 7 20-24 1:50:59 8:32/M
219 KEVIN CHANG 52 M 173 / 575 M 16 50-54 1:51:03 8:33/M
220 REYES RUBIO 38 M 174 / 575 M 31 35-39 1:51:07 8:33/M
221 CURTIS HULSHIZER 42 M 175 / 575 M 27 40-44 1:51:13 8:33/M
222 JOHN SCHERRY 39 M 176 / 575 M 32 35-39 1:51:23 8:34/M
223 CHERYL TAMASHIRO 52 F 47 / 510 F 4 50-54 1:51:30 8:35/M
224 GARNET SAUPAN 45 M 177 / 575 M 22 45-49 1:51:32 8:35/M
225 JUN LUGA 48 M 178 / 575 M 23 45-49 1:51:35 8:35/M
226 TOBIAS APPS 31 M 179 / 575 M 38 30-34 1:51:36 8:35/M
227 MING SANG LIN 52 M 180 / 575 M 17 50-54 1:51:38 8:35/M
228 DARYN YAMADA 52 M 181 / 575 M 18 50-54 1:51:39 8:35/M
229 RICKY HONEYCUTT 32 M 182 / 575 M 39 30-34 1:51:42 8:36/M
230 SHINYA TATENO 39 M 183 / 575 M 33 35-39 1:51:43 8:36/M
231 DAWN VILLANUEVA 44 F 48 / 510 F 7 40-44 1:51:45 8:36/M
232 TERRY HORNER 44 M 184 / 575 M 28 40-44 1:51:56 8:37/M
233 EMI AKUTSU 48 F 49 / 510 F 6 45-49 1:52:03 8:37/M
234 CHRIS BEFUMO 45 M 185 / 575 M 24 45-49 1:52:04 8:37/M
235 GALEN CHINN 36 M 186 / 575 M 34 35-39 1:52:12 8:38/M
236 DEBORAH YANG 37 F 50 / 510 F 10 35-39 1:52:17 8:38/M
237 PAIGE BANNINGER 25 F 51 / 510 F 12 25-29 1:52:17 8:38/M
238 MIKE CANITE 66 M 187 / 575 M 1 65-69 1:52:19 8:38/M
239 KALINSKIE GILLIAM 22 M 188 / 575 M 8 20-24 1:52:24 8:39/M
240 MICHAEL NISHI 37 M 189 / 575 M 35 35-39 1:52:33 8:39/M
241 MICHAEL KASAMOTO 66 M 190 / 575 M 2 65-69 1:52:37 8:40/M
242 CHAD TANAKA 38 M 191 / 575 M 36 35-39 1:52:38 8:40/M
243 MATT WORLEY 38 M 192 / 575 M 37 35-39 1:52:40 8:40/M
244 MORGAN KUHAR 25 M 193 / 575 M 23 25-29 1:52:43 8:40/M
245 DAVID GRIFFIN 52 M 194 / 575 M 19 50-54 1:52:50 8:41/M
246 MICHAEL CHONG 40 M 195 / 575 M 29 40-44 1:52:50 8:41/M
247 JASON LEONG 38 M 196 / 575 M 38 35-39 1:52:51 8:41/M
248 ROY MATSUMOTO 55 M 197 / 575 M 5 55-59 1:53:09 8:42/M
249 JORGE DURAN 35 M 198 / 575 M 39 35-39 1:53:13 8:42/M
250 BRIAN CARDER 38 M 199 / 575 M 40 35-39 1:53:13 8:42/M
251 JENNA MATSUMOTO 25 F 52 / 510 F 13 25-29 1:53:14 8:43/M
252 BRIAN BENNETT 52 M 200 / 575 M 20 50-54 1:53:17 8:43/M
253 BUNNY EDWARDS 36 F 53 / 510 F 11 35-39 1:53:36 8:44/M
254 ALEXA RAMSIER 25 F 54 / 510 F 14 25-29 1:53:36 8:44/M
255 CHRISTOPHER BOYLE 45 M 201 / 575 M 25 45-49 1:53:41 8:45/M
256 MARK CHERUP 56 M 202 / 575 M 6 55-59 1:53:42 8:45/M
257 LIAUNNA SCHERMERHORN 37 F 55 / 510 F 12 35-39 1:53:45 8:45/M
258 JOHN PERRONE 44 M 203 / 575 M 30 40-44 1:53:52 8:46/M
259 CHRIS GIERL 26 M 204 / 575 M 24 25-29 1:53:53 8:46/M
260 SAMUEL BAUER 38 M 205 / 575 M 41 35-39 1:53:56 8:46/M
261 KYLE ANDERSON 26 M 206 / 575 M 25 25-29 1:54:01 8:46/M
262 KIMBERLIM RAMOS 26 M 207 / 575 M 26 25-29 1:54:03 8:46/M
263 MARK HAYES 53 M 208 / 575 M 21 50-54 1:54:04 8:46/M
264 TIANA KAMEHIRO 44 F 56 / 510 F 8 40-44 1:54:06 8:47/M
265 KATSUHIRO NAKAGAWA 39 M 209 / 575 M 42 35-39 1:54:07 8:47/M
266 JAMES BAUTISTA 45 M 210 / 575 M 26 45-49 1:54:07 8:47/M
267 REID MARUISHI 30 M 211 / 575 M 40 30-34 1:54:07 8:47/M
268 DIANE LIU 31 F 57 / 510 F 7 30-34 1:54:09 8:47/M
269 DANCEL BULOSAN 45 M 212 / 575 M 27 45-49 1:54:15 8:47/M
270 JULIUS MANUEL 39 M 213 / 575 M 43 35-39 1:54:18 8:48/M
271 KUNIE KINOSHITA 33 M 214 / 575 M 41 30-34 1:54:20 8:48/M
272 CHASE WINSOR 28 M 215 / 575 M 27 25-29 1:54:21 8:48/M
273 GARY ASATO 53 M 216 / 575 M 22 50-54 1:54:25 8:48/M
274 CARL LUNDIN 30 M 217 / 575 M 42 30-34 1:54:31 8:48/M
275 CHERYL FAINCE 42 F 58 / 510 F 9 40-44 1:54:32 8:49/M
276 ANDREW JAMISON 27 M 218 / 575 M 28 25-29 1:54:36 8:49/M
277 DEBRA WARUNEK 45 F 59 / 510 F 7 45-49 1:54:43 8:49/M
278 SHAUN KEENE 29 M 219 / 575 M 29 25-29 1:54:47 8:50/M
279 SHELBY SUEHIRO 28 F 60 / 510 F 15 25-29 1:54:50 8:50/M
280 JAMES KEEZEL 29 M 220 / 575 M 30 25-29 1:54:58 8:51/M
281 ALYSON SUEHIRO 26 F 61 / 510 F 16 25-29 1:55:08 8:51/M
282 KATSUHIKO KOBAYASHI 42 M 221 / 575 M 31 40-44 1:55:09 8:51/M
283 DAVID CICERO 35 M 222 / 575 M 44 35-39 1:55:10 8:52/M
284 JOHN HORNECKER 31 M 223 / 575 M 43 30-34 1:55:10 8:52/M
285 JONATHAN GROENKE 42 M 224 / 575 M 32 40-44 1:55:12 8:52/M
286 MELINDA ACUNA 33 F 62 / 510 F 8 30-34 1:55:13 8:52/M
287 PHIL TADENA 41 M 225 / 575 M 33 40-44 1:55:14 8:52/M
288 RYOSUKE ASAI 16 M 226 / 575 M 5 15-19 1:55:17 8:52/M
289 DANIEL DURST 63 M 227 / 575 M 3 60-64 1:55:19 8:52/M
290 JOHN LISSON 28 M 228 / 575 M 31 25-29 1:55:20 8:52/M
291 JASON LUM 43 M 229 / 575 M 34 40-44 1:55:22 8:52/M
292 ERIKA ENOMOTO 29 F 63 / 510 F 17 25-29 1:55:24 8:53/M
293 MATHEW NGO 36 M 230 / 575 M 45 35-39 1:55:24 8:53/M
294 EARL SOLIDUM 35 M 231 / 575 M 46 35-39 1:55:26 8:53/M
295 CARMEN MONTERO 34 F 64 / 510 F 9 30-34 1:55:26 8:53/M
296 CHRISTIPHER SHETLAND 37 M 232 / 575 M 47 35-39 1:55:35 8:53/M
297 BRIAN BABCOCK-LUMISH 38 M 233 / 575 M 48 35-39 1:55:38 8:54/M
298 JAMES JACKSON 27 M 234 / 575 M 32 25-29 1:55:41 8:54/M
299 JOEY CARTER 36 M 235 / 575 M 49 35-39 1:55:46 8:54/M
300 THOMAS SYVERSON 32 M 236 / 575 M 44 30-34 1:55:48 8:54/M
301 SATOSHI YOKOYAMA 44 M 237 / 575 M 35 40-44 1:55:58 8:55/M
302 KIRTLAND PETERSON 56 M 238 / 575 M 7 55-59 1:56:11 8:56/M
303 ANA DUBEY 36 F 65 / 510 F 13 35-39 1:56:17 8:57/M
304 MIDORI BAOAS 41 F 66 / 510 F 10 40-44 1:56:18 8:57/M
305 TAKESHI UDA 34 M 239 / 575 M 45 30-34 1:56:28 8:58/M
306 CARA IVERSEN 50 F 67 / 510 F 5 50-54 1:56:31 8:58/M
307 KEKOA TUGAOEN 12 M 240 / 575 M 2 0-14 1:56:33 8:58/M
308 CHET THE JET BLANTON 57 M 241 / 575 M 8 55-59 1:56:37 8:58/M
309 BETTINA LEMONS 32 F 68 / 510 F 10 30-34 1:56:38 8:58/M
310 TED GRIFFITH 35 F 69 / 510 F 14 35-39 1:56:40 8:58/M
311 KAZU HOSODA 53 M 242 / 575 M 23 50-54 1:56:40 8:58/M
312 JOHN DEMORY 39 M 243 / 575 M 50 35-39 1:56:40 8:58/M
313 NATALIE LAMB 33 F 70 / 510 F 11 30-34 1:56:41 8:59/M
314 ALISON BETSINGER 33 F 71 / 510 F 12 30-34 1:56:41 8:59/M
315 AJ TUGAOEN 49 M 244 / 575 M 28 45-49 1:56:44 8:59/M
316 LEO SALACUP 40 M 245 / 575 M 36 40-44 1:56:51 8:59/M
